チーム紹介
チームプロフィール
我々流通経済大学サッカー部は1965年に創部。1998年、監督に中野雄二氏を招聘しサッカー部の強化を始めました。
以来、緑に囲まれた龍ヶ崎市にある龍ヶ崎キャンパスにて活動をしています。
トレーニングは、サッカー専用グラウンド3面(大学サッカー場1面、RKUフットボールフィールド2面:人工芝)で行っています。また、施設内にはゴールピッチ(フットサルコートのサイズの人工芝ピッチ)や砂場トレーニング場もあり、学生たちは充実した環境の中で日々トレーニングに精進しています。
流通経済大学サッカー部は「サッカーを通して人間としていかに成長できるか」を追求し、社会人として様々な場で活躍できる人材を育成することを目指しています。その指導のもと、これまで数多くのプロ選手を国内外へ輩出しており、ここ18年でプロ選手(国内・国外)を70人以上も輩出しています。その他にも企業チーム・クラブチームにて活躍されている方、Jリーグ試合の審判員として活躍されている方、中学、高校の教師または警察官や消防士になられた方等、卒業後は様々な分野で活躍をしています。
私生活面では、全寮制をとっており住食をサッカー部の仲間たちと共に過ごし、団体生活の厳しさや楽しさを経験しながら、大切な大学4年間の生活をおくっています。
主な成績:関東大学リーグ1部優勝3回,総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝3回, 全日本大学サッカー選手権大会優勝1回
2016年部員数:239名
施設紹介
龍駿寮

| 住所 | 〒301-0855茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘1-9-5 流通経済大学サッカー部龍駿寮 |
|---|---|
| 室数 | 20室 |
| アクセス | JR常磐線佐貫駅から関鉄バス白羽一丁目行き、「中里一丁目」下車 |
第2龍駿寮

| 住所 | 〒301-0855茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘1-1-6 流通経済大学サッカー部第2龍駿寮 |
|---|---|
| 室数 | 8室 |
| アクセス | JR常磐線佐貫駅から関鉄バス白羽一丁目行き、「中里一丁目」下車 |
第3龍駿寮

| 住所 | 〒301-0855茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘1-1-4 流通経済大学サッカー部第3龍駿寮 |
|---|---|
| 室数 | 20室 |
| アクセス | JR常磐線佐貫駅から関鉄バス白羽一丁目行き、「中里一丁目」下車 |
マンション寮
| 住所 | 茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘1-6-2 流通経済大学サッカー部マンション寮 |
|---|---|
| 室数 | 9室 |
| アクセス | JR常磐線佐貫駅から関鉄バス白羽一丁目行き、「中里一丁目」下車 |
食堂
部員全員が朝食・夕食を摂っています
クラブハウス(RKUフットボールフィールド)
| 住所 | 〒301-0803茨城県龍ケ崎市塗戸町1番地 RKUフットボールフィールド |
|---|---|
| アクセス | 圏央道牛久・阿見ICより車で20分 |
| アクセス | 関東鉄道竜ヶ崎駅よりコミュニティーバスでBルート流経大フットボール場下車 |
ゴールピッチ(RKUフットボールフィールド内)

多目的室内練習場

内観 外観
旭硝子(AGC)様より寄贈 (2015年6月) 大学サッカー場に設置


沿革
| 年 | 月 | できごと |
| 2016年 | 2月 | デンソーチャレンジカップ強化合宿 関東A選抜 塚川孝輝選手・西岡佑馬選手 関東B選抜 宮内雄規選手・星野秀平選手 第30回デンソーチャレンジカップ 宮崎大会 全日本選抜選手:今津佑太選手・ジャーメイン良選手・渡邉新太選手・小池裕太選手 関東A選抜:塚川孝輝選手 関東B選抜:宮内雄規選手・星野秀平選手 |
| 3月 | 全日本大学選抜 マレーシア/ジョホールバル遠征 コーチ・川澄和弘 今津佑太選手・ジャーメイン良選手・小池裕太選手 選出 DENSO CUP SOCCER 第13回大学日韓定期戦 今津佑太選手・ジャーメイン良選手・小池裕太選手 選出 |
| 年 | 月 | できごと |
| 1965年 | 4月 | 流通経済大学サッカー部・創部 |
| 1988年 | 中野雄二監督・就任/強化開始 | |
| 11月 | 関東大会準優勝/入替え戦で勝利し、 関東大学リーグ2部昇格 |
|
| 1999年 | 第73回関東大学サッカーリーグ2部 8位 入替え戦で破れ、都県リーグ 降格 |
|
| 2000年 | 9月 | 第1龍駿寮竣工 |
| 2001年 | 4月 | 竜ヶ崎FC設立(社会人リーグ登録) |
| 10月 | 北関東大会優勝 | |
| 関東大会 優勝/関東大学リーグ2部 昇格 | ||
| 12月 | 第81回天皇杯全国サッカー選手権大会(茨城県代表) 初出場 2回戦敗退 | |
| 2002年 | 通年 | 第76回関東大学サッカーリーグ2部 4位 |
| 3月 | 第16回デンソーチャレンジ香川大会 | |
| 阿部吉朗選手 関東B選抜選出 | ||
| 塩田仁史選手 関東B選抜選出 | ||
| 栗澤僚一選手 関東B選抜選出 | ||
| 4月 | デンソーカップサッカー2002 全日本大学選抜 | |
| 阿部吉朗選手選出 | ||
| 5月 | 全日本大学選抜スイス遠征 | |
| 栗澤僚一選手選出 | ||
| 6月 | 関東大学サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 関東大学サッカー新人大会 準優勝 | ||
| 8月 | 第26回総理大臣杯全日本大学サッカー選手権大会 ベスト8 | |
| 10月 | 大学サッカー場人工芝グラウンド竣工 | |
| 阿部吉朗選手 FC東京強化指定選手 | ||
| 阿部吉朗選手 FC東京入団決定 | ||
| 塩田仁史選手 横浜F・マリノス強化指定選手 | ||
| 2003年 | 通年 | 第77回関東大学サッカーリーグ2部優勝/関東1部昇格 |
| 3月 | 第17回デンソーチャレンジ大分大会 | |
| 栗澤僚一選手 関東A選抜選出 | ||
| 塩田仁史選手 関東B選抜選出 | ||
| 4月 | デンソーカップサッカー2003 全日本大学選抜 | |
| 塩田仁史選手選出 | ||
| 竜ヶ崎FCからクラブ・ドラゴンズへチーム名変更 |
||
| 6月 | 関東大学サッカー選手権大会 準優勝 | |
| クラブ・ドラゴンズ茨城県知事杯 準優勝 | ||
| 7月 | 第27回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 3位 | |
| ユニバーシアード日本代表候補オランダキャンプ | ||
| 塩田仁史選手選出 | ||
| 8月 | 第22回ユニバーシアード競技大会2003韓国テグ大会 | |
| 塩田仁史選手選出 | ||
| クラブ・ドラゴンズ茨城県社会人リーグ2部優勝/茨城県社会人リーグ1部昇格 | ||
| 11月 | 第52回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ) 3位 | |
| クラブ・ドラゴンズ 全国クラブチームサッカー選手権大会全国決勝大会 2位 | ||
| 塩田仁史選手 FC東京入団決定 | ||
| 栗澤僚一選手 FC東京強化指定選手 | ||
| 2004年 | 通年 | 第78回関東大学サッカーリーグ1部 準優勝 |
| 1月 | U-23カタール国際大会全日本大学選抜 | |
| 栗澤僚一選手 ・ 阿部伸行選手選出 | ||
| 3月 | 第18回デンソーチャレンジ宮崎大会 | |
| 栗澤僚一選手 関東A選抜選出 | ||
| 阿部伸行選手 関東A選抜選出 | ||
| 冨山達行選手 関東B選抜選出 | ||
| 中島俊一選手 関東B選抜選出 | ||
| 4月 | デンソーカップサッカー2004 全日本大学選抜 | |
| 阿部伸行選手選出 | ||
| 6月 | 関東大学サッカー選手権大会 ベスト8 | |
| クラブ・ドラゴンズ 茨城県知事杯準優勝 | ||
| 杉本恵太選手 大宮アルディージャ強化指定選手 | ||
| クラブ・ドラゴンズ 茨城県社会人1部リーグ 優勝 | ||
| 9月 | 第84回天皇杯全日本サッカー選手権大会(茨城県代表) 2回目 2回戦敗退 | |
| 11月 | 第53回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ) 3位 | |
| クラブ・ドラゴンズ 関東社会人サッカー大会 3位 | ||
| 全国地域リーグ決勝大会 2位/2005年度JFL参入決定 | ||
| 2005年 | 通年 | 第79回関東大学サッカーリーグ1部 6位 |
| 通年 | 第7回日本フットボールリーグ(JFL) 13位 | |
| 1月 | 多目的室内練習場竣工 | |
| 栗澤僚一選手 FC東京入団決定 | ||
| 中島俊一選手 名古屋グランパス入団決定 | ||
| 杉本恵太選手 名古屋グランパス入団決定 | ||
| 冨山達行選手 湘南ベルマーレ入団決定 | ||
| 3月 | 第19回デンソーチャレンジ新居浜大会 | |
| 阿部嵩選手 関東A選抜選出 | ||
| 飯塚渉選手 関東A選抜選出 | ||
| 船山祐二選手 関東A選抜選出 | ||
| 赤井秀行選手 関東A選抜選出 | ||
| 岡本勇輝選手 関東B選抜選出 | ||
| 伊藤勇士選手 関東B選抜選出 | ||
| 難波宏明選手 関東B選抜選出 | ||
| 鎌田次郎選手 関東B選抜選出 | ||
| 5月 | 池田昌広選手 湘南ベルマーレ入団決定 | |
| ミドルセックス・ワンダラーズJAPAN TOUR 2005 全日本大学選抜 | ||
| 難波宏明選手 ・ 飯塚渉選手選出 | ||
| 6月 | 第2龍駿寮竣工 | |
| 7月 | 第29回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 3位 | |
| 8月 | 第85回天皇杯予選 茨城県決勝敗退 | |
| 第23回ユニバーシアード競技大会2005イズミル大会 | ||
| 飯塚渉選手選出 | ||
| 10月 | 第4回東アジア競技大会2005マカオ 全日本大学選抜 | |
| 飯塚渉選手選出 | ||
| インディペンデンスリーグ U‐22、U‐21、U‐20ブロック優勝 | ||
| 12月 | インディペンデンスリーグ 関東大会 U‐20 優勝/全国大会出場 | |
| インディペンデンスリーグ 全国大会 U‐20 3位 | ||
| 第54回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ) 予選リーグ敗退 | ||
| 2006年 | 通年 | 第80回関東大学サッカーリーグ1部 優勝 |
| 通年 | 第8回日本フットボールリーグ(JFL) 16位 | |
| 通年 | クラブ・ドラゴンズ 茨城県社会人1部リーグ 優勝 | |
| 1月 | 岡本勇輝選手 水戸ホーリーホック入団決定 | |
| 3月 | 第20回デンソーチャレンジ高知・春野大会 | |
| 阿部伸行選手 関東A選抜選出 | ||
| 阿部嵩選手 関東B選抜選出 | ||
| 難波宏明選手 関東B選抜選出 | ||
| 伊藤勇士選手 関東B選抜選出 | ||
| 飯塚渉選手 関東B選抜選出 | ||
| 鎌田次郎選手 関東B選抜選出 | ||
| 全日本大学選抜スペイン・バルセロナキャンプ | ||
| 阿部伸行選手 ・ 難波宏明選手 ・ 鎌田次郎選手選出 | ||
| デンソーカップサッカー2006 全日本大学選抜 | ||
| 阿部伸行選手 ・ 難波宏明選手 ・ 鎌田次郎選手選出 | ||
| 5月 | 鎌田次郎選手 柏レイソル強化指定選手 | |
| 6月 | クラブ・ドラゴンズ 茨城県知事杯優勝 | |
| 7月 | 第30回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント ベスト8 | |
| 飯田真輝選手 東京ヴェルディ1969強化指定選手 | ||
| 関東大学1・2年選抜韓国キャンプ | ||
| 西弘則選手選出 | ||
| 8月 | TOPチーム 天皇杯予選・茨城県決勝 優勝(VSクラブ・ドラゴンズ) | |
| クラブ・ドラゴンズ 天皇杯予選・茨城県決勝 準優勝(VSTOPチーム) | ||
| 第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会(茨城県代表) 3回目・2回戦敗退 | ||
| 全日本大学選抜オランダキャンプ | ||
| 鎌田次郎選手 ・ 武井択也選手選出 | ||
| 11月 | クラブ・ドラゴンズ 関東社会人サッカー大会優勝/関東サッカーリーグ2部昇格 | |
| 全日本大学選抜 タイ遠征メンバー 湯澤聖人選手 選出 |
| 年 | 月 | できごと |
| 2007年 | 通年 | 第81回関東大学サッカーリーグ1部 5位 |
| 通年 | 第9回日本フットボールリーグ(JFL) 10位 | |
| 1月 | 林彰洋選手 U‐22日本代表としてU-23カタール国際トーナメント メンバーに選出 | |
| 第55回全日本大学サッカー選手権大会 (インカレ) 3位 |
||
| 難波宏明選手 横浜FC入団決定 | ||
| 船山祐二選手 鹿島アントラーズFC入団決定 | ||
| 阿部嵩選手 柏レイソル入団決定 | ||
| 阿部伸行選手 FC東京入団決定 | ||
| 伊藤勇士選手 徳島ヴォルティス入団決定 | ||
| 西森正明選手 ロッソ熊本入団決定(現ロアッソ熊本) | ||
| 2月 | 林彰洋選手 U‐22日本代表に選出 | |
| 林彰洋選手 日本代表候補メンバーに選出 | ||
| 3月 | 第21回デンソーチャレンジ長崎・島原大会 | |
| 鎌田次郎選手 関東A選抜選出 | ||
| 飯田真輝選手 関東A選抜選出 | ||
| 武井択也選手 関東A選抜選出 | ||
| 林彰洋選手 関東A選抜選出 | ||
| 宮崎智彦選手 関東B選抜選出 | ||
| 全日本大学選抜フランス・マルセイユキャンプ | ||
| 鎌田次郎選手 ・ 飯田真輝選手 ・ 武井択也選手選出 | ||
| デンソーカップサッカー2007 全日本大学選抜 | ||
| 鎌田次郎選手 ・ 飯田真輝選手 ・ 武井択也選手選出 | ||
| 4月 | 2007年(平成19年)4月1日 龍ケ崎市・たつのこフィールド竣工 | |
| 5月 | 加藤広樹選手 水戸ホーリーホック強化指定選手 | |
| 部創設以来初の欧州遠征 アンジェロドッセーナ(イタリア) | ||
| 6月 | 全日本大学選抜バンコク合宿 | |
| 鎌田次郎選手 ・ 武井択也選手 ・ 飯田真輝選手 池田圭選手 ・ 平木良樹選手選出 |
||
| 7月 | 第31回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 優勝 | |
| 林彰洋選手 U‐20ワールドカップカナダメンバーに選出 | ||
| 飯田真輝選手 東京ヴェルディ1996強化指定選手 | ||
| 関東選抜韓国キャンプ | ||
| 宮崎智彦選手・船山貴之選手 選出 | ||
| 8月 | 全日本大学フットサル選手権大会優勝 | |
| クラブ・ドラゴンズ 天皇杯予選・茨城県決勝 準優勝 | ||
| 鎌田次郎選手 柏レイソル入団決定 | ||
| 第24回ユニバーシアード競技大会2007バンコク大会 | ||
| 鎌田次郎選手 ・ 武井択也選手 ・ 池田圭選手 平木良樹選手 ・ 林彰洋選手選出 |
||
| 9月 | クラブ・ドラゴンズ関東社会人サッカーリーグ2部 優勝/関東社会人1部昇格 | |
| 第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会(大学シード) 4回目・1回戦敗退 | ||
| インディペンデンスリーグ Aブロック・RKU.E 優勝/関東大会出場 | ||
| インディペンデンスリーグ Aブロック・RKU.New Star 4位 | ||
| インディペンデンスリーグ Bブロック・RKU.TAKE 6位 | ||
| インディペンデンスリーグ Cブロック・RKU.GUT’s 3位/関東大会出場 | ||
| 11月 | RKUフットボールフィールド竣工 | |
| 2008年 | 通年 | 第82回関東大学サッカーリーグ1部 優勝 |
| 通年 | 第10回日本フットボールリーグ(JFL) 6位/フェアプレー賞獲得 | |
| 1月 | 武井択也選手 ガンバ大阪入団決定 | |
| 飯田真輝選手 東京ヴェルディ入団決定 | ||
| 清水慶記選手 大宮アルディージャ入団決定 | ||
| 武田英明選手 ファジアーノ岡山入団決定 | ||
| 赤井秀行選手 栃木SC入団決定 | ||
| 第56回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ) 1回戦敗退 | ||
| 3月 | 第22回デンソーチャレンジ宮崎大会 | |
| 染谷悠太選手 関東A選抜選出 | ||
| 宮崎智彦選手 関東A選抜選出 | ||
| 平木良樹選手 関東A選抜選出 | ||
| 三門雄大選手 関東A選抜選出 | ||
| 武藤雄樹選手 関東A選抜選出 | ||
| 西弘則選手 関東B選抜選出 | ||
| 池田圭選手 関東B選抜選出 | ||
| 全日本大学選抜オランダ・ガイストキャンプ | ||
| 染谷悠太選手 ・ 宮崎智彦選手 ・ 平木良樹選手 三門雄大選手 ・ 池田圭選手選出 |
||
| デンソーカップサッカー2008 全日本大学選抜 | ||
| 染谷悠太選手 ・ 宮崎智彦選手 ・ 平木良樹選手 三門雄大選手 ・ 池田圭選手選出 |
||
| 3月15日発足 まちの応援団 会員数750人超 | ||
| 5月 | U-19日本代表ベルギー・オランダ遠征 | |
| 山村和也選手 ・ 村瀬勇太選手 ・ 中里崇宏選手選出 | ||
| 6月 | 欧州遠征 アンジェロドッセーナ(イタリア) | |
| 7月 | 第32回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 2回戦敗退 | |
| 8月 | TOPチーム 天皇杯予選・茨城県決勝 優勝 (VS クラブ・ドラゴンズ) | |
| クラブ・ドラゴンズ 天皇杯予選・茨城県決勝 準優勝 (VSTOPチーム) | ||
| 全日本大学フットサル選手権大会(大阪) 3位 | ||
| 石川大徳選手 水戸ホーリーホック強化指定選手 | ||
| 全日本大学選抜イタリアキャンプ | ||
| 石川大徳選手 ・ 千明聖典選手 ・ 山村和也選手 ・ 増田卓也選手選出 | ||
| 9月 | クラブ・ドラゴンズ 第42回関東サッカーリーグ(KSL)1部 4位 | |
| 第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会(茨城代表) 5回目・2回戦敗退 | ||
| インディペンデンスリーグAブロック RKU.MAMO 4位 | ||
| インディペンデンスリーグBブロック RKU.SPIRIT 1位/関東大会出場 | ||
| インディペンデンスリーグDブロック RKU.E 3位 | ||
| 10月 | U-19日本代表新潟十日町キャンプ | |
| 山村和也選手 ・ 増田卓也選手選出 | ||
| 11月 | インディペンデンスリーグ・関東大会 RKU.SPIRIT 優勝/全国大会出場 | |
| 12月 | インディペンデンスリーグ・全国大会 RKU.SPIRIT 3位 | |
| 平木良樹選手 名古屋グランパスエイト入団決定 | ||
| 染谷悠太選手 京都サンガF.C.入団決定 | ||
| 宮崎智彦選手 鹿島アントラーズ入団決定 | ||
| 三門雄大選手 アルビレックス新潟入団決定 | ||
| 楠瀬章仁選手 ヴィッセル神戸入団決定 | ||
| 山下訓広選手 ロアッソ熊本入団決定 | ||
| 西弘則選手 ロアッソ熊本入団決定 | ||
| 加藤広樹選手 水戸ホーリーホック入団決定 | ||
| 保﨑淳選手 水戸ホーリーホック入団決定 | ||
| 池田圭選手 サガン鳥栖入団決定 | ||
| 椎名一馬選手 ファジアーノ岡山入団決定 | ||
| 徐錫元選手 城南一和(ソンナム イルハ、韓国)入団決定 | ||
| 林相協選手 金北キタ現代(チュンブク ヒュンダイ、韓国)入団決定 | ||
| 2009年 | 通年 | 第 83 回関東大学サッカーリーグ 1 部 優勝 |
| 1月 | 第57回全日本大学サッカー選手権大会 (インカレ) 3位 |
|
| U-20日本代表カタール国際大会 | ||
| 山村和也選手 ・ 中里崇宏選手選出 ※MVP山村和也選手 | ||
| クラブ・ドラゴンズ第 45 回全国社会人サッカー大会1回戦敗退(長野パルセイロ) 0 - 4 | ||
| 宇賀神友弥選手 浦和レッズ入団決定 | ||
| 金久保順選手 大宮アルディージャ入団決定 | ||
| U-20 日本代表東アジア競技大会 山村和也選手・増田卓也選手・比嘉祐介選手選出 |
||
| 第 58 回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ)ベスト 8 | ||
| 第 11 回ニホンフットボールリーグ( JFL ) 15 位 / フェアプレー賞獲得 | ||
| クラブ・ドラゴンズ第 43 回関東社会人サッカーリーグ( KSL ) 1 部 3 位 | ||
| 3月 | 千明聖典選手 関東A選抜選出 | |
| 林彰洋選手 関東A選抜選出 | ||
| 宇賀神友弥選手 関東A選抜選出 | ||
| 比嘉祐介選手 関東A選抜選出 | ||
| 山村和也選手 関東A選抜選出 | ||
| 増田卓也選手 関東A選抜選出 | ||
| 全日本大学選抜 | ||
| 林彰洋選手 ・ 山村和也選手 ・ 比嘉祐介選手選出 | ||
| 5月 | U-20日本代表候補強化合宿 | |
| 山村和也選手 ・ 増田卓也選手選出 | ||
| ジャパンズ8候補合宿 | ||
| 比嘉祐介選手 ・ 増田卓也選手 ・ 中里崇宏選手選出 | ||
| 6月 | 全日本大学選抜オーストラリア合宿 | |
| 林彰洋選手 ・ 千明聖典選手 ・ 山村和也選手 ・ 比嘉祐介選手選出 | ||
| 全日本大学選抜セルビア | ||
| 林彰洋選手 ・ 千明聖典選手 ・ 山村和也選手 ・ 比嘉祐介選手選出 | ||
| ジャパンズ8候補合宿 | ||
| 佐藤卓斗選手選出 | ||
| 7月 | 第33回総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント 予選敗退 | |
| 8月 | U-20日本代表候補強化合宿 | |
| 山村和也選手 ・ 比嘉祐介選手選出 | ||
| 関東大学選抜韓国合宿 | ||
| 武藤雄樹選手 ・ 中里崇宏選手 ・ 増田卓也選手選出 | ||
| 10月 | 第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会(茨城代表)6回目 2回戦敗退(ガンバ大阪2-5) |
|
| 12月 | 石川大徳選手 サンフレッチェ広島入団決定 |
| 年 | 月 | できごと |
| 2010年 | 1月 | 日本代表(アジアカップ最終予選) vs イエメン 3-2 山村和也選手選出 初出場 初スタメン |
| 船山貴之選手 栃木 SC 入団決定 | ||
| 千明聖典選手 ファジアーノ岡山入団決定 | ||
| 2月 | 日本高校選抜( FUJI XEROX SUPER CUP ) 椎名伸志選手・柳直人選手選出 |
|
| 3月 | 第 24 回デンソーチャレンジカップサッカー西都市大会 関東 A 選抜 山村和也選手・増田卓也選手・比嘉介選手 ・武藤雄樹選手選出 関東 B 選抜 中里崇宏選手選出 ※増田卓也選手・比嘉祐介選手・中里崇宏選手は大会優秀選手 |
|
| 全日本大学選抜( DENSO CUP 九州・オーストラリアキャンプ 日韓戦)山村和也選手・増田卓也選手・比嘉介選手・中里崇宏選手選出 | ||
| 日本高校選抜(千葉合宿・ドイツ遠征) 椎名伸志選手・柳直人選手選出 |
||
| 日本フットボールリーグ 流通経済大学FCとしてチームを新登録 | ||
| 5月 | 第 38 回トゥーロン国際大会 比嘉祐介選手選出 | |
| 2010 年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会日本代表サポートメンバー 山村和也選手選出 日本代表強化合宿に参加 |
||
| 中里崇宏選手 横浜 FC 強化指定選手 | ||
| 6月 | 2010 年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会日本代表サポートメンバーとして山村和也選手帯同 | |
| 7月 | 第 34 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 1 回戦敗退( vs 福岡大学) | |
| 全日本大学選抜 中野雄二監督、大平正軌コーチ就任 |
||
| 全日本大学選抜トルコ強化合宿 山村和也選手・増田卓也選手・比嘉介選手選出 |
||
| 8月 | 関東大学選抜韓国遠征 中里崇宏選手・征矢智和選手・椎名伸志選手選出 |
|
| 第 90 回天皇杯全日本サッカー選手権大会茨城県予選優勝( vs 筑波大学) | ||
| 9月 | インデペンデンスリーグ A ブロック RKU U-22 6 位 C ブロック RKU U-19 6 位 D ブロック RKU U-20 1 位 |
|
| 関東サッカーリーグ(KSL)1 部 クラブ・ドラゴンズ 7 位 | ||
| U-21 日本代表アジア競技大会 山村和也選手・増田卓也選手・比嘉介選手選出 |
||
| 第 90 回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦敗退( vs アルテ高崎) | ||
| 武藤雄樹選手 ベガルタ仙台入団決定 | ||
| 10月 | インデペンデンスリーグ 2 次リーグ グループ C RKU U-20 4 位 |
|
| U-21 日本代表大阪短期合宿 山村和也選手・増田卓也選手選出 |
||
| 日本フットボールリーグ(JFL) 流通経済大学 FC 18 位 | ||
| 関東大学リーグ 1 部 9 位 | ||
| 12月 | 関東大学選抜 中里崇宏選手選出 | |
| 全日本大学選抜チャイニーズ台北キャンプ 山村和也選手・増田卓也選手・比嘉介選手選出 |
||
| 2011年 | 1月 | ロメロ・ベロカル・フランクラーク選手 水戸ホーリーホック入団決定 |
| 2月 | U-22 日本代表中東遠征 山村和也選手・比嘉祐介選手選出 |
|
| 全日本大学選抜 山村和也選手・増田卓也選手・比嘉介選手・中里崇宏選手選出 |
||
| 関東選抜 B 征矢智和選手・河本明人選手・椎名伸志選手選出 |
||
| 3月 | 第 25回デンソーカップチャレンジサッカー堺大会 全日本大学選抜:山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手、中里崇宏選手、椎名伸志選手選出 関東選抜 B:征矢智和選手、河本明人選手選出 ※増田卓也選手、比嘉祐介選手、山村和也選手、中里崇宏選手は大会ベストイレブン 山村和也選手は大会最優秀選手 |
|
| 第 26回ユニバーシアード競技大会 中国 /深? 総監督:中野雄二監督 監督:大平正軌コーチ 就任 |
||
| 全日本大学選抜韓国遠征 増田卓也選手、中里崇宏選手、椎名伸志選手、河本明人選手選出 |
||
| U-22日本代表ウズベキスタン遠征 山村和也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| 4月 | U-22日本代表候補トレーニングキャンプ 山村和也選手、比嘉祐介選手 (中里崇宏選手)選出 |
|
| 5月 | U-22日本代表候補トレーニングキャンプ 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
|
| 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 関東代表決定戦 Bブロック1位 本戦出場決定 |
||
| 6月 | U-22日本代表 国際親善試合 オーストラリア戦 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
|
| U-22日本代表 ロンドンオリンピックアジア2次予選 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| アンジェロ・ドッセーナ国際ユース大会 全日本大学選抜イタリア遠征メンバー 梅澤諒介選手選出 バックアップメンバーに中山雄登選手選出 |
||
| 7月 | 全国社会人サッカー選手権大会 関東予選 流通経済大学 FC 本戦出場 |
|
| 第 35回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 2回戦敗退 |
||
| 全日本大学選抜 ドイツ・中国合宿 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手、中里崇宏選手、関戸健二選手、河本明人選手、椎名伸志選手選出 |
||
| 全日本大学選抜強化合宿 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手、中里崇宏選手、関戸健二選手、河本明人選手、椎名伸志選手選出 |
||
| 8月 | 全日本大学選抜 ユニバーシアード競技大会 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手、中里崇宏選手、河本明人選手、椎名伸志選手選出 ユニバーシアード競技大会 全日本大学選抜優勝 |
|
| U-22日本代表 国際親善試合 エジプト戦 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| U-22日本代表候補トレーニングキャンプ 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| 関東選抜強化合宿 関東選抜 A:田向泰輝選手選出 関東選抜 B:中美慶哉選手、グレイブス・ジョシュア選手選出 バックアップメンバーに真辺勇気選手、梅澤諒介選手、中山雄登選手選出 |
||
| 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会茨城県予選準優勝( vs 筑波大学) | ||
| 9月 | 山村和也選手 鹿島アントラーズ入団内定 増田卓也選手 サンフレッチェ広島入団内定 比嘉祐介選手 横浜F・マリノス入団内定 中里崇宏選手 横浜FC入団内定 |
|
| U-22日本代表 ロンドンオリンピックアジア最終予選 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| KSL1部 流通経済大学FC 3位 KSL2部 クラブ・ドラゴンズ 3位 |
||
| 10月 | KSL1部 ベストイレブン 久保武大選手選出 |
|
| KSL2部 ベストイレブン 小池勝選手、 小山博史選手選出 得点王 小山博史選手 |
||
| 第 47回全国社会人サッカー選手権大会 流通経済大学 FC 一回戦敗退 |
||
| U-22日本代表候補トレーニングキャンプ 増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| インディペンデンスリーグ Aブロック RKU(3) 7 位 Bブロック RKU(2) 5 位 Dブロック RKU(1) 1 位 |
||
| 第4回KSL市原カップ 予選リーグ D ブロック クラブ・ドラゴンズ 1 位 流通経済大学 FC 2 位 |
||
| 決勝トーナメント クラブ・ドラゴンズ優勝 |
||
| 11月 | インディペンデンスリーグ 上位リーグ B RKU(1) 4位 5位リーグ RKU(2) 1位 8位リーグ RKU(3) 2位 |
|
| 上條宏晃選手、関戸健二選手 ファジアーノ岡山入団内定 | ||
| U-22日本代表 2012ロンドンオリンピック最終予選 バーレーン戦・シリア戦 増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| クラブ・ドラゴンズKSL市原カップ 優勝 | ||
| 12月 | 関東大学サッカーリーグ 8位 | |
| U-22日本代表 千葉トレーニングキャンプ 山村和也選手、増田卓也選手、比嘉祐介選手選出 |
||
| 乾大知選手 ザスパ草津入団内定(現ザスパクサツ群馬) |
| 年 | 月 | できごと |
